TEILNEHMER | ANZAHL | GESAMTERGEBNIS | RINGE | |||
1 | Freiw. Feuerwehr | 22 | 1 | Freiw. Feuerwehr | 199 | |
2 | BSC Göppingen | 11 | 2 | Schützenverein | 189 | |
3 | Schützenverein | 11 | 3 | Gesangverein | 175 | |
4 | Gesangverein | 9 | 4 | Gartenfreunde | 171 | |
5 | Gartenfreunde | 8 | 5 | BSC Göppingen | 171 | |
6 | Gemeindeverwaltung | 7 |
6 | Posaunenchor | 167 | |
7 | Posaunenchor | 6 | 7 | Gemeindeverwaltung | 167 | |
8 | Landfrauen | 5 | 8 | Kinderkulturkreis | 155 | |
9 | Kinderkulturkreis | 5 |
9 | Landfrauen | 155 | |
10 | Saunaclub | 7 | 10 | Saunaclub | 84 | |
11 | TSV | 2 | 11 | TSV | 68 | |
Ergebnis Einzeln | männlich | Ergebnis Ehrenscheibe | Teiler | |||
1 | Rolf Haag | 45 | 1 | Karin Rapp | 169,0 | |
Ergebnis Einzeln | weiblich | 2 | Fankhauser Tobias | 204,4 | ||
1 | Karin Rapp | 45 | 3 | Budick Sandra | 225,8 | |
Zur Gesamtliste | 4 | Vollmer Kevin | 258,1 | |||
5 | Class Karin | 274,3 | ||||
PDF
- Liste mit dem vollständigen Ergebnis ( 66,7 KB ) |
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Slawinski
Alexander Paukner Petra Rotsch Wolfgang Langhammer Monika Rapp Jürgen Bulling Gretel Hald Thomas Ziegelin Waltraud Schuster Franz Nordheim Stefan |
298,5 320,1 364,1 370,3 400,5 419,0 447,6 453,8 462,7 500,3 |