Meisterschaften 2010  [ Jugend ]
Kreismeisterschaft
Luftgewehr - Schülerklasse männlich
1. Hellwirth, Max
2. Paukner, Felix
3. Scheifele, Julius
4. Suske, Gabriel
5. Biernoth, Achim
6. Peschke, Hauke
7. Peschke, Dennis
8. Bauer, Markus
9. Raichle, Marc
10. Krüger, Marvine
11. Münkle, Nico
SV Wiesensteig
SV Eschenbach
SV Faurndau
SV Dürnau
SGi Eislingen
SV Wiesensteig
SV Wiesensteig
SGi Ebersbach/Fils
SV Reichenbach u. R.
SKam Albershausen
SV Wiesensteig
87 85 172
84 86 170
82 74 156
77 75 152
72 79 151
70 66 136
69 64 133
62 64 126
68 56 124
49 51 100
44 39   83
Luftgewehr - Jugendklasse männlich
1. Heinz, Max
2. Bock, Michael
3. Eisenmann, Tobias
4. Schmid, Marco
5. Leutz, Philipp
     Stein, Uli
6. Zehnder, Kevin
7. Niemeyer, André
8. Suske, Sebastian
9. Buck, Fabian
10. Siebenhaar, Peter
11. Bergner, Tim
12. Appel, Nico
13. Nägele, Florian
14. Klein, Ralph Tobias
15. Winter, Felix
16. Scherrbacher, Sebastian
17. Burk, Dennis
18. Sedlak, Marko Niklas
19. Keller, Mario
20. Heumüller, Patrick
SV Hattenhofen
SV Faurndau
SGes Geislingen/Steige
SV Gruibingen
ZSGes Gingen
SV Hattenhofen
ZSGes Gingen
SGi Eislingen
SV Dürnau
SV Dürnau
SGes Geislingen/Steige
SGes Geislingen/Steige
SV Eschenbach
ZSV Weißenstein
SGes Geislingen/Steige
SKam Albershausen
SV Reichenbach/Täle
ZSV Weißenstein
SGes Auendorf
SSV Bezgenriet
SV Wiesensteig
94 90 91 89 364
83 91 85 92 351
88 89 84 84 345
88 83 84 89 344
84 78 87 92 341
85 85 85 85 340
83 90 78 85 336
80 79 84 87 330
79 84 87 78 328
80 86 84 78 328
78 82 78 89 327
85 79 79 80 323
85 78 78 75 316
81 73 76 85 315
84 81 71 79 315
80 79 73 81 313
59 71 82 80 292
64 66 63 60 253
67 59 70 56 252
52 56 74 65 247
53 56 53 50 212
Luftgewehr - Jugendklasse weiblich
1. Frey, Sarah
2. Weber, Sandra
3. Müller, Franziska
4. Raichle, Sarah
5. Nitsche, Sarah
6. Grupp, Isabell
7. Post, Samantha
8. Stadler, Anna-Lena
9. Weber, Lena
10. Dukek, Tanja
11. Krüger, Jaqueline
SV Hattenhofen
SGi Eislingen
SGi Eislingen
SV Reichenbach u.
SV Eschenbach
SGi Ebersbach/Fils
SKam Albershausen
SV Dürnau
SV Faurndau
SGi Eislingen
SKam Albershausen
96 92 92 93 373
91 93 95 93 372
93 90 90 88 361
84 88 87 89 348
89 82 88 87 346
83 81 91 88 343
83 85 77 84 329
85 80 75 86 326
88 83 71 78 320
68 74 70 61 273
31 51 48 54 184
Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich
4. Katharina Kunert
2. Startrecht beim SV Göggingen 95 95 93 86 369

Bezirksmeisterschaft
Luftgewehr - Schülerklasse männlich
1. Frey, Moritz SV Burgberg 92 91 183
2. Hellwirth, Max SV Wiesensteig 88 92 180
3. Ziesel, Rene SV Brend 87 92 179
4. Cabraja, Benjamin SV Burgberg 90 86 176
5. Kohler, Manuel SAbt Ohmenheim 90 80 170
6. Geiger, Tim SKam Weiler-Dalkingen 85 83 168
7. Cersowsky, Tilo SSV Ochsenberg 83 84 167
8. Knopp, Philipp SV Brainkofen 87 80 167
9. Arendt, Felix SGes Niederstotzingen 80 84 164
10. Scheifele, Julius SV Faurndau 83 81 164
11. Baur, Janik SKam Wissgoldingen 77 86 163
12. Lutz, Florian SV Regelsweiler 80 82 162
13. Meßner, Lukas SV Göggingen 83 79 162
14. Peschke, Hauke SV Wiesensteig 78 76 154
15. Plessen, Jens SAbt Ohmenheim 81 73 154
16. Dangelmaier, Jan SV Fachsenfeld 77 75 152
17. Suske, Gabriel SV Dürnau 77 74 151
18. Paukner, Felix SV Eschenbach 83 68 151
19. Biernoth, Achim SGi Eislingen 79 71 150
20. Peschke, Dennis SV Wiesensteig 73 74 147
21. Traub, Ferdinand SKam Weiler-Dalkingen 75 72 147
22. Minder, Philipp SAbt Ohmenheim 70 72 142
23. Berger, Christian SGi Jagstzell 75 66 141
24. Weber, Max SV Göggingen 61 78 139
25. Kopp, Alexander SGes Heubach 72 67 139
26. Winter, Mark SV Laubach 71 64 135
27. Bauer, Markus SGi Ebersbach/Fils 69 61 130
28. Krüger, Marvine SKam Albershausen 62 62 124
29. Haack, Marcel SSV Steinheim/Albuch 60 62 122
30. Baur, Jonas SV Göggingen 61 61 122
31. Ott, Yannick SSV Ochsenberg 58 61 119
32. Eitel, Maximilian SGi Jagstzell 52 65 117
33. Münkle, Nico SV Wiesensteig 56 57 113
34. Gütlin, Felix SV Göggingen 59 49 108
35. Bühlmaier, Hannes SV Göggingen 40 61 101
36. Wagenblast, Paul SV Brainkofen 53 48 101
37. Raichle, Marc SV Reichenbach u. R. 44 51 95
38. Streit, Steven SSV Ochsenberg 47 47 94
Luftgewehr - Jugendklasse weiblich
1. Weil, Britta SV Buch 98 97 98 95 388
2. Penzeck, Alexandra SV Buch 95 90 93 99 377
3. Frey, Sarah SV Hattenhofen 92 92 97 94 375
4. Ulmer, Vera SV Waldstetten 94 93 92 90 369
5. Müller, Franziska SGi Eislingen 92 91 92 93 368
6. Nitsche, Sarah SV Eschenbach 89 92 93 89 363
7. Frömel, Yvonne SFr Großkuchen 91 86 88 97 362
8. Waidmann, Vera SV Laubach 88 90 93 90 361
9. Weber, Sandra SGi Eislingen 91 87 90 92 360
10. Mack, Julia SV Regelsweiler 89 94 86 86 355
11. Beck, Denise SSC Heidenheim 89 82 90 90 351
12. Ludwig, Melissa SV Burgberg 84 90 87 90 351
13. Raichle, Sarah SV Reichenbach u. R. 85 86 87 90 348
14. Adamowitsch, Julia SV Brainkofen 84 86 90 88 348
15. Post, Samantha SKam Albershausen 86 84 84 85 339
16. Stadler, Anna-Lena SV Dürnau 86 79 87 83 335
17. Weber, Lena SV Faurndau 86 81 78 83 328
18. Funk, Sarah SV Metlangen-Reitprech. 80 77 80 84 321
19. Fuchs, Tamara SKam Ellenberg 85 74 80 75 314
20. Christ, Jana SSV Ochsenberg 70 86 73 71 300
21. Dukek, Tanja SGi Eislingen 68 73 74 76 291
22. Krüger, Jaqueline SKam Albershausen 50 56 67 69 242
Luftgewehr - Jugendklasse männlich
1. Fürst, Louis SV Buch 97 95 98 96 386
2. Krieger, Felix SV Schnaitheim 95 95 97 94 381
3. Leutz, Philipp ZSGes Gingen 94 95 95 95 379
4. Köppel, Markus SV Buch 89 94 96 95 374
5. Hägele, Rene SV Brend 89 92 96 93 370
6. Beißwanger, Kevin SV Brend 92 89 91 92 364
7. Hirner, Daniel SV Waldstetten 87 89 93 93 362
8. Reupke, André SV Brend 91 90 90 91 362
9. Bleicher, Christoph SV Göggingen 92 92 91 86 361
10. Heinz, Max SV Hattenhofen 90 90 87 93 360
11. Mainusch, Kevin SV Göggingen 92 87 91 90 360
12. Straub, Patrick SV Buch 89 89 94 88 360
Bock, Michael SV Faurndau 90 89 94 87 360
13. Keil, Thomas Mario SKam Oberböbingen 91 92 81 95 359
14. Schmid, Marco SV Gruibingen 85 93 86 94 358
15. Bohnenberger, Maximilian SV Waldstetten 91 87 91 88 357
16. Mandel, Dario SGes Aalen 91 84 90 91 356
17. Arendt, Bernd SGes Niederstotzingen 88 88 87 91 354
18. Lutz, Marcel SV Regelsweiler 92 87 88 87 354
19. Fürst, Moritz SAbt Hüttlingen 90 89 87 86 352
20. Stein, Uli SV Hattenhofen 90 87 87 87 351
21. Winter, Felix SKam Albershausen 86 88 89 86 349
22. Knaus, Michael SV Lauchheim 86 84 86 91 347
23. Fuchs, Julian SV Metlangen-Reitprech. 88 91 91 77 347
24. Schwarz, Jochen SV Durlangen 83 89 86 88 346
25. Füchsle, Florian SV Lauchheim 91 85 85 85 346
26. Schmidt, Christian SKam Oberböbingen 85 89 88 84 346
27. Abele, Fabian SV Waldstetten 82 88 86 89 345
28. Schramm, Marcel SKam Oberböbingen 88 82 86 89 345
29. Ament, Marcel SGes Niederstotzingen 87 89 79 89 344
30. Funk, Maximilian SV Lindach 85 80 91 85 341
31. Strohmayer, Tim SV Durlangen 86 84 80 88 338
32. Hörsch, Kevin SV Lindach 77 84 87 88 336
33. Zehnder, Kevin ZSGes Gingen 82 84 84 86 336
34. Braun, Peter SSV Ochsenberg 87 81 79 87 334
35. Suske, Sebastian SV Dürnau 83 85 90 72 330
36. Lombardo, Simon-Pietro SV Schnaitheim 79 80 82 88 329
37. Mößner, Daniel SV Laubach 75 84 88 82 329
38. Schmid, Florian SV Waldstetten 78 85 80 85 328
39. Nestlen, Daniel SKam Wissgoldingen 75 81 88 82 326
40. Klöppel, Joshua SGes Niederstotzingen 80 78 88 80 326
41. Wanner, Tobias SV Lauchheim 84 83 79 79 325
42. Bühlmaier, Jonas SV Göggingen 81 86 83 75 325
Michalke, Marvin SGes Heubach 77 87 79 79 322
43. Sauter, Dominik SKam Oberböbingen 81 85 77 79 322
44. Scherrbacher, Sebastian SV Reichenbach/Täle 76 83 75 86 320
45. Röhrle, Frank SKam Oberböbingen 73 81 87 77 318
46. Appel, Nico SV Eschenbach 80 83 82 73 318
47. Wimberger, Andre SV Brainkofen 78 81 76 80 315
48. Niemeyer, André SGi Eislingen 74 78 80 82 314
49. Wengert, Manuel SV Göggingen 70 77 80 83 310
50. Dieth, Timo SV Göggingen 80 73 74 83 310
51. Vogel, Robin SV Rosenberg 72 80 80 78 310
52. Abele, Pascal SV Lindach 78 74 80 77 309
53. Lang, Christian SV Lauchheim 74 68 72 88 302
54. Wimberger, Daniel SV Brainkofen 74 73 83 68 298
55. Brändle, Daniel SV Regelsweiler 83 75 72 67 297
56. Stegmaier, Fabian SV Durlangen 67 77 72 69 285
57. Buck, Fabian SV Dürnau 70 73 81 55 279
58. Dollinger, Daniel SV Regelsweiler 67 72 76 63 278
59. Krieg, Andreas SV Waldstetten 57 77 63 71 268
60. Rief, Christian SV Buch 55 76 65 67 263
61. Heumüller, Patrick SV Wiesensteig 70 66 66 56 258
62. Schumann, Philipp SV Mögglingen 66 70 64 52 252
63. Dziallas, Marc SGes Heubach 59 61 61 69 250
64. Seidenberg, Steffen SV Durlangen 49 47 62 57 215

Landesmeisterschaft
Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich

Luftgewehr - Schülerklasse Mannschaft

Luftgewehr - Schülerklasse weiblich

Luftgewehr - Schülerklasse männlich